Speiseplan
Preise
Menü 1 | Hauptgang | 3,00 Euro |
mit Dessert | 3,70 Euro | |
mit Salat | 4,00 Euro | |
mit Dessert und Salat | 4,70 Euro | |
Menü 2 | Hauptgang | 4,30 Euro |
mit Dessert | 5,00 Euro | |
mit Salat | 5,30 Euro | |
mit Dessert und Salat | 6,00 Euro | |
Obst | 0,80 Euro | |
Dessert | 1,00 Euro | |
Tagessuppe | 1,00 Euro | |
kleiner Salatteller | 2,50 Euro | |
großer Salatteller | 3,50 Euro |
Allergene
Kennziffer Kenntlichmachung
*1 | Phosphat |
*2 | Geschmacksverstärker |
*3 | Antioxidationsmittel |
*4 | Konservierungsstoff / konserviert |
*5 | Nitritpökelsalz |
*6 | Farbstoff |
*7 | Süßstoff |
*8 | Chininhaltig |
*9 | Geschwefelt |
*10 | Koffeinhaltig |
*11 | Gewachst |
*12 | Geschwärzt |
*13 | Milcheiweiß |
*14 | Eiklar |
*15 | Stärke |
*16 | s. Verpackungsaufdruck |
Deklarationspflichtige Allergene
*17 | Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel) |
*18 | Krebstiere |
*19 | Eier |
*20 | Fische |
*21 | Erdnüsse |
*22 | Sojabohnen |
*23 | Milch |
*24 | Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Paranüsse, Macadamianüsse, Pistazien) |
*25 | Sellerie |
*26 | Senf |
*27 | Sesamsamen |
*28 | Schwefeldioxid und Sulfite (mehr als 10mg/kg oder Liter – angegeben als SO2) |
*29 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse (Lupinenmehl, Lupinenkleie, Lupinenproteine) |
*30 | Weichtiere (Muscheln, Schnecken, Austern etc.) |