Speiseplan
Preise
| Menü 1 | Hauptgang | 3,00 Euro |
| mit Dessert | 3,70 Euro | |
| mit Salat | 4,00 Euro | |
| mit Dessert und Salat | 4,70 Euro | |
| Menü 2 | Hauptgang | 4,30 Euro |
| mit Dessert | 5,00 Euro | |
| mit Salat | 5,30 Euro | |
| mit Dessert und Salat | 6,00 Euro | |
| Obst | 0,80 Euro | |
| Dessert | 1,00 Euro | |
| Tagessuppe | 1,00 Euro | |
| kleiner Salatteller | 2,50 Euro | |
| großer Salatteller | 3,50 Euro |
Bezahlsystem in der Milchbar
Ab dem 04.11.2024 führen wir das neue Abrechnungssystem „i-NET-Menue®“ an unserer Schule ein. Zunächst nutzen wir nur das Abrechnungssystem; das Bestellsystem folgt in einem späteren Schritt.Wichtige Informationen:• Startdatum: 04.11.2024
• Keine Barzahlung: Ab diesem Datum ist in der Milchbar keine Barzahlung mehr möglich.
• Möglichkeiten der Bezahlung:
1. An einer der beiden Kassen kann mit EC-Karte bezahlt werden. Ausnahme: Kaffeeautomat nur mit Chip.
2. Die Bezahlung erfolgt über einen Chip-Schlüsselanhänger, den Sie vorab bestellen müssen. Die Verpflegung in der Ganztagesbetreuung ist hiervon nicht betroffen, jedoch benötigen diese Kinder für Einkäufe von Kioskware in der Milchbar ebenfalls einen Chip.
• Kosten: Der Chip kostet einmalig 5,95 EUR. Diese Kosten werden mit Ihrer ersten Zahlung verrechnet (dies gilt auch für Ersatzchips bei Verlust).
• Aufladen von Guthaben auf den Chip: Das Aufladen erfolgt über ein Schulkonto, auf das vorab Geld eingezahlt werden muss. Dies erfolgt über den Zugang des Schülerkontos bei i-NET nach Ihrer Registrierung.Eine Anleitung zur Registrierung und Geldeinzahlung bei „i-NET-Menue®“ finden Sie hier, FAQs zum bargeldlosen Zahlsystem finden Sie hier.Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen zur Registrierung und Nutzung an die i-NET Hotline:Die Kundenhotline lautet: +49 (0) 9181 4855-429; E-Mail: support@inetmenue.deErreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr
Allergene
Kennziffer Kenntlichmachung
| *1 | Phosphat |
| *2 | Geschmacksverstärker |
| *3 | Antioxidationsmittel |
| *4 | Konservierungsstoff / konserviert |
| *5 | Nitritpökelsalz |
| *6 | Farbstoff |
| *7 | Süßstoff |
| *8 | Chininhaltig |
| *9 | Geschwefelt |
| *10 | Koffeinhaltig |
| *11 | Gewachst |
| *12 | Geschwärzt |
| *13 | Milcheiweiß |
| *14 | Eiklar |
| *15 | Stärke |
| *16 | s. Verpackungsaufdruck |
Deklarationspflichtige Allergene
| *17 | Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel) |
| *18 | Krebstiere |
| *19 | Eier |
| *20 | Fische |
| *21 | Erdnüsse |
| *22 | Sojabohnen |
| *23 | Milch |
| *24 | Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnüsse, Paranüsse, Macadamianüsse, Pistazien) |
| *25 | Sellerie |
| *26 | Senf |
| *27 | Sesamsamen |
| *28 | Schwefeldioxid und Sulfite (mehr als 10mg/kg oder Liter – angegeben als SO2) |
| *29 | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse (Lupinenmehl, Lupinenkleie, Lupinenproteine) |
| *30 | Weichtiere (Muscheln, Schnecken, Austern etc.) |



